- Açık Seri
- Yarıaçık Seri
- Kapalı Seri
- Sliding Seri
Plastik Seriler
-
- Açık Seri
- Kapalı Seri
- Özel İşlemeli
- Paslanmaz Seri
Çelik Seriler
CK80 A
Hareketli Kablo Taşıyıcı Plastik Açık Seri
Ürün Detayları »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
| STOK KODU | İÇ YÜKSEKLİK | İÇ GENİŞLİK | DIŞ YÜKSEKLİK | DIŞ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI R | AĞIRLIK (KG/M) |
| A | B | C | D | |||
| CK80 A 080 R.. | 80 | 80 | 100 | 120 | 200-250-300 | 3,40 |
| CK80 A 100 R.. | 80 | 100 | 100 | 140 | 200-250-300 | 3,60 |
| CK80 A 120 R.. | 80 | 120 | 100 | 160 | 200-250-300 | 3,80 |
| CK80 A 140 R.. | 80 | 140 | 100 | 180 | 200-250-300 | 4,00 |
| CK80 A 175 R.. | 80 | 175 | 100 | 215 | 200-250-300 | 4,25 |
| CK80 A 200 R.. | 80 | 200 | 100 | 240 | 200-250-300 | 4,45 |
| Montaj Videosunu Görmek İçin Tıklayın... |
| H | R | X |
| 115 | 200 | 500 |
| 115 | 250 | 600 |
| 115 | 300 | 700 |
| ÖRNEK KODLAMA | |||
| CK80 | A | 175 | R200 |
| İÇ YÜKSEKLİK | TİP | İÇ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI |
| 80 mm | AÇIK SERİ | 175 mm | 200 mm |
CK80 M



