- Açık Seri
- Yarıaçık Seri
- Kapalı Seri
- Sliding Seri
Plastik Seriler
-
- Açık Seri
- Kapalı Seri
- Özel İşlemeli
- Paslanmaz Seri
Çelik Seriler
CK40 S
Hareketli Kablo Taşıyıcı Sliding Seri
Ürün Detayları »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
| STOK KODU | İÇ YÜKSEKLİK | İÇ GENİŞLİK | DIŞ YÜKSEKLİK | DIŞ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI R | AĞIRLIK (KG/M) |
| A | B | C | D | |||
| CK40 S 080 R.. | 40 | 80 | 60 | 120 | 200 | 2,60 |
| CK40 S 100 R.. | 40 | 100 | 60 | 140 | 200 | 2,80 |
| CK40 S 120 R.. | 40 | 120 | 60 | 160 | 200 | 3,00 |
| CK40 S 140 R.. | 40 | 140 | 60 | 180 | 200 | 3,20 |
| CK40 S 175 R.. | 40 | 175 | 60 | 215 | 200 | 3,35 |
| CK40 S 200 R.. | 40 | 200 | 60 | 240 | 200 | 3,50 |

| Montaj Videosunu Görmek İçin Tıklayın... |
| H | R | X |
| 85 | 200 | 460 |
| ÖRNEK KODLAMA | |||
| CK40 | S | 100 | R200 |
| İÇ YÜKSEKLİK | TİP | İÇ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI |
| 40 mm | SLIDING SERİ | 100 mm | 200 mm |
CK40 M



