- Açık Seri
- Yarıaçık Seri
- Kapalı Seri
- Sliding Seri
Plastik Seriler
-
- Açık Seri
- Kapalı Seri
- Özel İşlemeli
- Paslanmaz Seri
Çelik Seriler
CK60 S
Hareketli Kablo Taşıyıcı Sliding Seri
Ürün Detayları »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
Örnek Kodlama »
Ayaklar »
Yük Grafiği »
| STOK KODU | İÇ YÜKSEKLİK | İÇ GENİŞLİK | DIŞ YÜKSEKLİK | DIŞ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI R | AĞIRLIK (KG/M) |
| A | B | C | D | |||
| CK60 S 080 R.. | 60 | 80 | 80 | 120 | 200 | 3,00 |
| CK60 S 100 R.. | 60 | 100 | 80 | 140 | 200 | 3,20 |
| CK60 S 120 R.. | 60 | 120 | 80 | 160 | 200 | 3,40 |
| CK60 S 140 R.. | 60 | 140 | 80 | 180 | 200 | 3,60 |
| CK60 S 175 R.. | 60 | 175 | 80 | 215 | 200 | 3,80 |
| CK60 S 200 R.. | 60 | 200 | 80 | 240 | 200 | 4,00 |
| Montaj Videosunu Görmek İçin Tıklayın... |
| H | R | X |
| 85 | 200 | 460 |
| ÖRNEK KODLAMA | |||
| CK60 | S | 200 | R200 |
| İÇ YÜKSEKLİK | TİP | İÇ GENİŞLİK | KIVRILMA YARIÇAPI |
| 60 mm | SLIDING SERİ | 200 mm | 200 mm |
CK60 M



