CKS Kablo Taşıyıcı Sistemlerinin ürettiği bir çok kablo taşıyıcı sistem vardır. Bu sistemler kullanılan malzeme, uzunluk, genişlik, veya ürünün kullanım amacına göre kategorize edilmiş hali ile rahatça istediğiniz ürünü bulabilirsiniz.
Kıvrılma Yarıçapı | 25 | 35 |
---|---|---|
H (mm) | 25 | 25 |
X (mm) | 70 | 90 |
Y (mm) | 78.5 | 110 |
İçten Açılabilir Açık Seri , Plastik Hafif Seri
CK15 A | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK15 A 015 R ... | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 - 35 | 0,266 |
CK15 A 020 R ... | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 - 35 | 0,282 |
CK15 A 030 R ... | 15 | 30 | 20 | 40 | 25 - 35 | 0,310 |
CK15 A 040 R ... | 15 | 40 | 20 | 50 | 25 - 35 | 0,336 |
CK15 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK15 P15
CK15 P20
CK15 P30
CK15 P40
CK15 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK15 Serisi Plastik Hafif Seri
CK15 A serisi ile ilgili dosyaları inceleyebilirsiniz