CKS Kablo Taşıyıcı Sistemlerinin ürettiği bir çok kablo taşıyıcı sistem vardır. Bu sistemler kullanılan malzeme, uzunluk, genişlik, veya ürünün kullanım amacına göre kategorize edilmiş hali ile rahatça istediğiniz ürünü bulabilirsiniz.
Kıvrılma Yarıçapı | 18 |
---|---|
H (mm) | 12.5 |
X (mm) | 46 |
Y (mm) | 57 |
Sabit Çıtalı Açık Seri , Plastik Hafif Seri
CK07 F | A | B | C | D | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
CK07 F 007 R018 | 7 | 7 | 10 | 12 | 18 | 0,07 |
CK07 F 016 R018 | 7 | 16 | 10 | 21 | 18 | 0,10 |
CK07 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Montaj Ölçülerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz
CK07 P07
CK07 P16
CK07 Serisi Plastik Hafif Seri Plastik Ayak Bağlantı Şekillerinin Detaylarını Buradan İnceleyebilirsiniz